Esemény kezdete | Esemény vége |
---|---|
2022.03.15 11:34 | ____.__.__ __:__ |
Magyar Pumi Klub - Dupla Speciál CAC kiállítás
| |||||
| Pumi neve | Pedigree-No | Születési idő | Osztály | Eredmény |
Kanok | |||||
1 | Árkosligeti Kócos Cibak | MET.Pm.1647/22 | 2021.12.01 | M. Puppy | NÍ1. - Best Minor Puppy |
2 | Kisködmönös Gyergyó Miki | MET.Pm.1569/21 | 2021.06.19. | Kölyök | NÍ1.- Best Puppy |
3 | Rettenthetetlenül-Bátor Főnök | MET.Pm.1630/21 | 2021.09.12 | Kölyök | NÍ2. |
4 | Homoki - Pusztázó Mágus | MET. Pm. 1543 /21 | 2021.06.26. | Kölyök | NÍ3. |
5 | Fecskepásztor Apacs | MET.Pm.1446/21 | 2021.02.05. | Fiatal | K4 |
6 | Csudapofa Góbé Geréb | MET.Pm.1489/21 | 2021.05.13 | Fiatal | K3 |
7 | Árkosligeti Kócos Zsinór | MET.Pm.1426/R/21 | 2021.03.10. | Fiatal | K1, HPJ. Best Junior |
8 | Árkosligeti Kócos Zsellér | MET.Pm.1428/R/21 | 2021.03.10 | Fiatal | K2 |
9 | Árkosligeti Kócos Úrfi Betyár | MET.Pm.1220/R/20 | 2020.05.11. | Növendék | dis |
10 | Bojtosfülű Pajkos Cuki | MET.Pm.1291/R/20 | 2020.08.14. | Növendék | K2. Res.CAC |
11 | Csúnyatelep Csuhaj | MET.Pm. 1260/20 | 2020.06.05 | Növendék | K1. CAC |
12 | Koppánymonostori Fenyves Csülök | MET.Pm.898/18 | 2018.09.24 | Nyílt | K4 |
13 | Csúnyatelepi Bocskor "Jampi" | MET.Pm.1112/19 | 2019.06.21 | Nyílt | ----- |
14 | Árkosligeti Kócos Varkocs | MET.Pm.1226/20 | 2020.05.12 | Nyílt | K1. CAC. Best Nyílt |
15 | Nyírségfia Simi "Guszti" | MET.Pm.1204/20 | 2019.10.20 | Nyílt | K |
16 | Árkosligeti Kócos Sallang | MET.Pm.982./R/19 | 2019.02.17 | Nyílt | K |
17 | Kisködmönös Fa-Jankó | MET.Pm.1072/19 | 2019.03.26. | Nyílt | K |
18 | Ugri-Bugri Terelő Bolha | MET. Pm.502/16 | 2016.04.01 | Nyílt | K2, Res.CAC |
19 | Rettenthetetlenül-Bátor Dani | MET.Pm.1057/19 | 2019.03.21 | Nyílt | K3 |
20 | Cuidado Zestful Zak | MET.Pm.1195/20 | 2020 01.17. | Munka | K1. CAC. Best Munka |
21 | Ludas Matyi Ördög | MET.Pm.947/R/19 | 2018.10.15 | Győztes | K1. CAC. BOS. |
22 | Kisködmönös Csavargó Csángó | MET.Pm.6879/13 | 2013.07.15 | Veterán | K1. CAC. Best Vet |
Szukák | |||||
23 | Árkosligeti Kócos Cicoma | MET.Pm.1650/22 | 2021.12.01 | M.Puppy | NÍ1 |
24 | Árkosligeti Kócos Búzavirág | MET.Pm.1656/R/22 | 2021.11.30 | Minor Puppy | -------- |
25 | Kisködmönös Galga | MET.Pm.1571/21 | 2021.06.19. | Kölyök | NÍ1. |
26 | Kisködmönös Gyürke | MET.Pm.1572/21 | 2021.06.19. | Kölyök | ---------- |
27 | Csudapofa Fürge Füzike | MET.Pm.1382.21 | 2020/12/18 | Fiatal | K4 |
28 | Csúnyatelepi Dália | MET.Pm.1526/21 | 2021.06.02 | Fiatal | K2 |
29 | Rezerta Réti Ciróka | MET.Pm.1436/21 | 2021.03.10 | Fiatal | K3 |
30 | Bojtosfülű Pajkos Csikasz | MET.Pm.1507/21 | 2021.06.02. | Fiatal | K1, HPJ |
31 | Csudapofa Fürge Fagyöngy | MET.Pm.1383/21 | 2020.12.18 | Fiatal | K5 |
32 | Magasúti Íjász | MET.Pm.1274/20 | 2020.06.18. | Növendék | K1. CAC. Best Növ. |
33 | Sólyomfalvi Apró | MET.Pm.1318/20 | 2020.08.21. | Növendék | NJ |
34 | MPKJCH Bojtosfülű Pajkos Belle-Zoey | MET.Pm.1213/20 | 2020.05.07. | Növendék | K2. Res.CAC |
35 | Csúnyatelepi Barackvirág | MET.Pm. 1117/19 | 2019.06.21 | Nyílt | -------- |
36 | Rettenthetetlenul- Bátor Drágakő | MET.Pm.1062/19 | 2029.03.21. | Nyílt | -------- |
37 | Bojtosfülű Pajkos Bukfenc HCH | MET.Pm.1216/20 | 2020.05.07. | Nyílt | K2. Res.CAC |
38 | Kisködmönös Ében | MET.Pm.887/18. | 2018.07.26 | Nyílt | K4 |
39 | Bojtosfülű Pajkos Bogyó | MET.Pm.1215/20 | 2020.05.07. | Nyílt | K1. CAC |
40 | Rettenthetetlenül-Bátor Békés | MET.Pm.874/18 | 2018.07.09 | Nyílt | K3. |
41 | Galla-Dombi-Lucernás Lencsi | MET.Pm.873/18 | 2018.06.11. | Győztes | K1. CAC. Best. Ch. BOB. |
42 | Rettenthetetlenul- Bátor Bodza | MET.pm.875/18 | 2018.07.09 | Győztes | ---------- |
43 | Cseri-Subás Jóság | MET.Pm.393/16 | 2015.10.31 | Győztes | K2 |
44 | Csúnyatelepi Agyag | MET.Pm 998/19 | 2019.01.26 | Győztes | ----------- |
Magyar Pumi Klub - Dupla Speciál CAC kiállítás
| |||||||
| Pumi neve | Pedigree-No | Születési idő | Osztály | Eredmény | ||
Kanok | |||||||
1 | Árkosligeti Kócos Cibak | MET.Pm.1647/22 | 2021.12.01 | M. Puppy | NÍ.1 | ||
2 | Kisködmönös Gyergyó Miki | MET.Pm.1569/21 | 2021.06.19. | Kölyök | NÍ.1. Best Puppy | ||
3 | Rettenthetetlenül-Bátor Főnök | MET.Pm.1630/21 | 2021.09.12 | Kölyök | Í. | ||
4 | Homoki - Pusztázó Mágus | MET. Pm. 1543 /21 | 2021.06.26. | Kölyök | NÍ.2. | ||
5 | Fecskepásztor Apacs | MET.Pm.1446/21 | 2021.02.05. | Fiatal | K2. | ||
6 | Csudapofa Góbé Geréb | MET.Pm.1489/21 | 2021.05.13 | Fiatal | NJ. | ||
7 | Árkosligeti Kócos Zsinór | MET.Pm.1426/R/21 | 2021.03.10. | Fiatal | K3 | ||
8 | Árkosligeti Kócos Zsellér | MET.Pm.1428/R/21 | 2021.03.10 | Fiatal | K1. HPJ | ||
9 | Árkosligeti Kócos Úrfi Betyár | MET.Pm.1220/R/20 | 2020.05.11. | Növendék | ------- | ||
10 | Bojtosfülű Pajkos Cuki | MET.Pm.1291/R/20 | 2020.08.14. | Növendék | K2 | ||
11 | Csúnyatelep Csuhaj | MET.Pm. 1260/20 | 2020.06.05 | Növendék | K1. | ||
12 | Koppánymonostori Fenyves Csülök | MET.Pm.898/18 | 2018.09.24 | Nyílt | J. | ||
13 | Csúnyatelepi Bocskor "Jampi" | MET.Pm.1112/19 | 2019.06.21 | Nyílt | K3. | ||
14 | Árkosligeti Kócos Varkocs | MET.Pm.1226/20 | 2020.05.12 | Nyílt | K1. CAC. Best.Nyílt. BOB. | ||
15 | Nyírségfia Simi "Guszti" | MET.Pm.1204/20 | 2019.10.20 | Nyílt | K2. Res.CAC | ||
16 | Árkosligeti Kócos Sallang | MET.Pm.982./R/19 | 2019.02.17 | Nyílt | J. | ||
17 | Kisködmönös Fa-Jankó | MET.Pm.1072/19 | 2019.03.26. | Nyílt | NJ. | ||
18 | Ugri-Bugri Terelő Bolha | MET. Pm.502/16 | 2016.04.01 | Nyílt | --------- | ||
19 | Rettenthetetlenül-Bátor Dani | MET.Pm.1057/19 | 2019.03.21 | Nyílt | K4 | ||
20 | Cuidado Zestful Zak | MET.Pm.1195/20 | 2020 01.17. | Munka | K1.CAC. Best Munka | ||
21 | Ludas Matyi Ördög | MET.Pm.947/R/19 | 2018.10.15 | Győztes | K1.CAC. Best Ch | ||
22 | Kisködmönös Csavargó Csángó | MET.Pm.6879/13 | 2013.07.15 | Veterán | K1. CAC. Best Vet. | ||
Szukák | |||||||
23 | Árkosligeti Kócos Cicoma | MET.Pm.1650/22 | 2021.12.01 | M.Puppy | NÍ1. | ||
24 | Árkosligeti Kócos Búzavirág | MET.Pm.1656/R/22 | 2021.11.30 | M.Puppy | NÍ1. Best Minor Puppy | ||
25 | Kisködmönös Galga | MET.Pm.1571/21 | 2021.06.19. | Kölyök | NÍ1. | ||
26 | Kisködmönös Gyürke | MET.Pm.1572/21 | 2021.06.19. | Kölyök | Í. | ||
27 | Csudapofa Fürge Füzike | MET.Pm.1382.21 | 2020/12/18 | Fiatal | K1.HPJ.Best.Jun. BOS. | ||
28 | Csúnyatelepi Dália | MET.Pm.1526/21 | 2021.06.02 | Fiatal | NÍ4. | ||
29 | Rezerta Réti Ciróka | MET.Pm.1436/21 | 2021.03.10 | Fiatal | K3. | ||
30 | Bojtosfülű Pajkos Csikasz | MET.Pm.1507/21 | 2021.06.02. | Fiatal | K2. | ||
31 | Csudapofa Fürge Fagyöngy | MET.Pm.1383/21 | 2020.12.18 | Fiatal | NJ. | ||
32 | Magasúti Íjász | MET.Pm.1274/20 | 2020.06.18. | Növendék | K2. Res.CAC. | ||
33 | Sólyomfalvi Apró | MET.Pm.1318/20 | 2020.08.21. | Növendék | Megf. | ||
34 | MPKJCH Bojtosfülű Pajkos Belle-Zoey | MET.Pm.1213/20 | 2020.05.07. | Növendék | K1.CAC.Best Növ. | ||
35 | Csúnyatelepi Barackvirág | MET.Pm. 1117/19 | 2019.06.21 | Nyílt | ------- | ||
36 | Rettenthetetlenul- Bátor Drágakő | MET.Pm.1062/19 | 2029.03.21. | Nyílt | ------- | ||
37 | Bojtosfülű Pajkos Bukfenc HCH | MET.Pm.1216/20 | 2020.05.07. | Nyílt | K2. Res.CAC. | ||
38 | Kisködmönös Ében | MET.Pm.887/18. | 2018.07.26 | Nyílt | NJ. | ||
39 | Bojtosfülű Pajkos Bogyó | MET.Pm.1215/20 | 2020.05.07. | Nyílt | K1.CAC. | ||
40 | Rettenthetetlenül-Bátor Békés | MET.Pm.874/18 | 2018.07.09 | Nyílt | NJ. | ||
41 | Galla-Dombi-Lucernás Lencsi | MET.Pm.873/18 | 2018.06.11. | Győztes | K1.CAC. | ||
42 | Rettenthetetlenul- Bátor Bodza | MET.pm.875/18 | 2018.07.09 | Győztes | -------- | ||
43 | Cseri-Subás Jóság | MET.Pm.393/16 | 2015.10.31 | Győztes | NJ | ||
44 | Csúnyatelepi Agyag | MET.Pm 998/19 | 2019.01.26 | Győztes | ---------- |
SUPER BIS 1. Árkosligeti Kócos Varkocs
SUPER BIS 2. Galla-Dombi-Lucernás Lencsi